- Паспорт на приём показаний ПУ от потребителя
- Паспорт на допуск в эксплуатацию ИК
- Паспорт на снятие контрольных показаний ПУ
- Паспорт на согласование места установки ИК
- Паспорт на проверку ИК перед демонтажом
Стоимость услуг по организации учета электроэнергии
№пп | Услуга | Сумма с НДС, руб. |
1 | Подготовка заключения о исправности однофазного прибора учета электрической энергии | 345,10 |
2 | Подготовка заключения о исправности трехфазного прибора учета электрической энергии | 454,08 |
3 | Отключение и подключение потребителей от РУ-0,4кВ ТП, ВРУ-0,4кВ1 | 1590,50 |
7 | Поверка однофазного прибора учета | 829,91 |
8 | Поверка трехфазного прибора учета | 1314,71 |
9 | Программирование прибора учета электрической энергии для бытовых потребителей | 1663,84 |
10 | Программирование прибора учета электрической энергии для бытовых потребителей на стационарном метрологическом стенде | 437,83 |
11 | Осмотр схемы электроснабжения объекта2 | 4369,02 |
13 | Демонтаж измерительного комплекса1 | 994,96 |
14 | Наладка системы передачи данных (без стоимости материалов) | 3990,93 |
15 | Составление однолинейной схемы электроснабжения объекта1 | от 828,23 до 2484,693 |
16 | Приемка индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме1 | 454,84 |
17 | Монтаж однофазного прибора учета электрической энергии в существующих ЩУ, ЩС, ВРУ и тп. | 3590,65 (4371,22)4 |
18 | Монтаж однофазного прибора учета электрической энергии на опоре ВЛ | 5876,81 (7184,27)4 |
19 | Монтаж измерительного комплекса электрической энергии с трансформаторами тока | 6301,46 (7876,83)4 |
20 | Монтаж трехфазного прибора учета электрической энергии в существующих ЩУ, ЩС, ВРУ и тп. | 4726,10 (5671,32)4 |
21 | Монтаж трехфазного прибора учета электрической энергии на опоре ВЛ | 7485,74 (8935,07)4 |
22 | Обслуживание системы передачи данных (СПД) с 1-им прибором учета (ПУ) на 1-ом объекте | 617,255 |
23 | Обслуживание системы передачи данных (СПД) с ПУ в количестве от2-ух до 3-ех на 1-ом объекте | 1049,335 |
24 | Обслуживание системы передачи данных (СПД) с ПУ в количестве от 4-ех и более на 1-ом объекте | 1851,755 |
1. - В стоимость работ не включены транспортные расходы на переезды до объекта и обратно
2. - Данная стоимость применяется также при:
- Повторном выезде для регистрации 1-го прибора учета электрической энергии
- Повторном осмотре схемы электроснабжения одного объекта
- Приемке индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах (до 40 приборов на одном объекте)
- Демонтаже прибора учета электрической энергии
3. - Стоимость зависит от сложности схемы (при электроснабжении объекта от 1-го источника составляет828,23руб., от 2-ух – 1245,35руб., от 3-ех – 1656,46руб., от 4-ех – 2484,69руб.)
4. - Применяется при проведении работ в зимнее время (1 ноября по 31 марта) в неотапливаемых помещениях, при проведении работ в особо опасных помещениях, в труднодоступных местах, в стесненных условиях, при проведении дополнительных, сопутствующих работ по согласованию с заявителем
5. - Стоимость указана за месяц обслуживания и действительна только при заключении договора на 1 год
Документы: